规格参数 | 11KW轻型轴流 | 15KW轴流泵 | 18.5KW轴流泵 | 22KW轴流泵 | 27KW不锈钢轴流泵 | 30KW轴流泵 | 37KW轻便大流量 | 37KW大流量轴流泵 | 45KW大流量轴流泵 | 55KW大流量轴流泵 |
型号 | 6SZQ250-8-11 | 8SZQ470-7-15 | 8SZQ480-8-18.5 | 8SZQ500-9-22 | 10SZQ500-12-27 | 10SZQ600-10-30 | 10SZQ600-10-37 | 12SZQ800-10-37 | 12SZQ1000-10-45 | 12SZQ800-15-55 |
额·定流量(T/h) | 250 | 470 | 480 | 500 | 500 | 600 | 600 | 800 | 1000 | 800 |
出水口径(吋) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
额定扬程(M) | 8 | 7 | 8 | 10 | 12 | 10 | 13 | 10 | 10 | 15 |
最高使用扬程(M) | 11 | 15 | 15 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 17 | 17 |
电机功率(KW) | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 27 | 30 | 37 | 37 | 45 | 55 |
泵净重(KG) | 21 | 33/42 | 42 | 33/42 | 43 | 55 | 56 | 61/73 | 65/76 | 78 |
电缆20米重(KG) | 6/12.5 | 6/12.5 | 6/12.5 | 10/18 | 10/18 | 16/25 | 16/25 | 16/25 | 25/33 | 25/33 |
外形尺寸(cm) | 25×28×57 | 25×28×57 | 25×28×57 | 25×28×57 | 25×28×57 | 28×28×68 | 28×28×68 | 38×38×82 | 38×38×82 | 38×38×82 |
包装尺寸(cm) |
65×42×45 | 65×42×45 | 65×42×45 | 65×42×45 | 65×42×45 | 75×42×45 | 75×42×45 | 100×48×48 |
100×48×48
|
100×48×48 |